华夏印染网

您现在所在的位置: 华夏印染网面料市场

中国轻纺城面料价格参考(2009-8-11)中国轻纺城面料价格参考(2009-8-11)


布 料 名 称  门幅  成份或规格  价格  
人造丝布  150  148×100  6.5  
全涤剪花布  150  100×146  8.8  
印花夏纺绸  144  110g  3  
涤棉牛津纺  150  148×150  6  
提花雪粘纱沙发布  150  580g  15.5  
T/R 牙签西服呢  150  138×76  14.5  
四面弹力西服呢  150  120×58  13.5  
T/R 驼丝锦西服呢  150  142×76  15.5  
T/R 单面斜纹西服呢  150  133×72  11.5  
纯涤乐丽丝西服呢  150  138×62  11.5  
混纺板丝呢西服呢  150  138×60  14.5  
混纺白纹丝西服呢  152  120×60  11.2  
毛感杉杉皇西服呢  156  120×60  11  
喷水纬弹万姿麻  150  280g  9  
金银丝全棉布  130  180g  7.2  
超细旦丝光棉布  150  130×80  13  
复合休闲精品C/C布  150  142×72  17  
精梳纺棉麻复合布  150  320g  9  
起皱三段绣全涤窗纱  275  300g  12.5  
起皱三段绣全涤窗纱  275  550g  15  
彩旗绸  90  80g  1.1  
凤尾绸  114  100g  9.1  
安乐绸  114  100g  3  
三五织锦  70  120g  9.5  
阳离子人丝织锦  90  210g  13.2  
花富纺  90  80g  3.3  
彩芝绫  90  75g  3.4  
线绨彩芝绫  90  80g  3.7  
金丝软缎  90  110g  8.2  
人丝双龙缎  90  120g  4.5  
花富纺棉缎  90  120g  3.9  
人丝梅竹软缎  90  110g  8.2  
有光丝提花缎  90  120g  8.2  
阳离子七彩提花缎  70  140g  10.8  
阳离子人丝提花缎  90  120g  8.2  
阳离子金丝凤彩织锦  90  160g  11.8  
白坯长丝网眼布  常规170CM  FDY68D(一号网眼)(元/公斤)  17.2  
漂白长丝网眼布  常规160CM  FDY68D(一号网眼)(元/公斤)  18.8  
白坯低弹网眼布  常规170CM  DTY75D(2穿2空)(元/公斤)  18.2  
漂白低弹网眼布  常规160CM  DTY75D(2穿2空)(元/公斤)  22.2  
注:以上报价全部为未开票价

行情信息仅供参考


总共2行 1页 每页25行 1